HSU-24HNF03/R2-G / HSU-24HUN03/R2
Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 7300 |
Рек. Площадь м.кв: | 35…58 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 2200 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,31/3,65 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 9,1 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
Обработка воздуха | |
Расход воздуха (м3/ч): | 1200 |
Удаление влаги (л/ч): | 2.8 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
+16 - +32 в помещении (+18 |
|
Нагрев (С°): | |
+10 |
|
Установка | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 15,88(5/8) |
Максимальная длина (м): | 25 |
Максимальная высота (м): | 15 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 1550 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка: | AS24NE3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1115/248/336 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1205/342/418 |
Чистый вес (кг): | 16 |
Вес в упаковке (кг): | 19.6 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 49/45/40/33 |
Наружный блок | |
Заводская маркировка: | 1U24GR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 860/308/730 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 995/420/813 |
Производитель компрессора: | Panasonic |
Чистый вес (кг): | 56 |
Вес в упаковке (кг): | 60 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 56 |
Характеристики системы Wi-Fi |